Monat | Datum | |
---|---|---|
Januar | 2019-01-132019-01-13 |
17. Winterseniorenschwimmen | Chemnitz |
Januar | 2019-01-262019-01-26 |
Saalfelder Feengrottenpokal 2019 | SaalfeldNicht in Bestbesetzung konnte der 1. Schwimmklub Greiz beim Feengrottenpokal in Saalfeld antreten- einige Sportler waren eingeschneit, andere krank. Deshalb ist der 3. Platz in der Gesamtwertung ein großer Erfolg. |
Februar | 2019-02-012019-02-01 |
Trainingslager mit Ski - Trainingslager |
Februar | 2019-02-082019-02-12 |
Sichtungslehrgang der Einschulungskader 4. Klasse | Erfurt |
Februar | 2019-02-232019-02-23 |
19. Offene Thüringer Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften -lange Strecken | GeraMit neun Medaillen, darunter vier goldenen, kehrten acht Greizer Schwimmer von den Thüringer Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften „Lange Strecke“, die im Hofwiesenbad Gera ausrichtete wurden zurück |
Februar | 2019-02-232019-02-24 |
30. Süddeutsche Meisterschaften und JGM 2000-2007 Lange Strecken | Würzburg |
März | 2019-03-012019-03-01 |
Frühjahrspreis | Dresden |
März | 2019-03-012019-03-01 |
Vogtland-Schwimmcup 2019 des SC Plauen 06 | Plauen |
März | 2019-03-022019-03-02 |
40. Internationale Masters Schwimm Gala um den Goslarer Adler | GoslarGreizer erkämpfen sechs Medaillen bei „Goslarer Adler“ |
März | 2019-03-092019-03-09 |
23. Int. Gera-Masters | GeraAchtbare Ergebnisse für Greizer Masters in Gera |
März | 2019-03-152019-03-15 |
Offene Sächsische Landesmeisterschaften | LeipzigGreizer Schwimmer mit ansteigender Form |
März | 2019-03-162019-03-16 |
Greizer Sprintpokal 2019 | Greiz |
März | 2019-03-232019-03-23 |
19. Schwimmfest des SV Halle |
März | 2019-03-232019-03-23 |
15. Offene KindermeisterschaftenFlut von Bestzeiten durch Greizer Schwimmnachwuchs |
März | 2019-03-252019-03-25 |
Jugendversammlung + Neuwahl JugendausschussBetrifft alle Mitglieder des 1. Schwimmklub Greiz von 1924 e.V. von 12 – 27 Jahren, sowie alle interessierten Eltern und Gäste! |
April | 2019-04-052019-04-07 |
35. Int. Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" | Halle/SaaleGreizer Einzelkämpfer in Halle |
April | 2019-04-062019-04-07 |
28. Nationales Nachwuchsschwimmfest und Roland Matthes Pokal 2019 | ErfurtGreizer Einzelkämpferin bei den 28. Internationale Nachwuchsschwimmfest um den Roland- Matthes- Pokal |
April | 2019-04-132019-04-14 |
Saalfelder Kinderschwimmwettkampf 2019 | SaalfeldSuper Zeiten und Platzierungen für jüngste Greizer |
April | 2019-04-132019-04-14 |
29. Internationale Geraer Stadtmeisterschaften | GeraGreizer mit 17 Podiumsplätzen bei Stadtmeisterschaften |
April | 2019-04-152019-04-16 |
Osterschwimmen 2019 | Greiz |
April | 2019-04-152019-04-17 |
Trainingslager Einschulungskader | Erfurt |
April | 2019-04-192019-04-19 |
Osterspaziergang 2019Wir laden alle Schwimmerinnen und Schwimmer sowie alle Trainer zum Osterspaziergang ein. |
April | 2019-04-262019-04-26 |
Trainingslager 3. Klasse | Erfurt |
Mai | 2019-05-012019-05-01 |
40. Einladungsschwimmfest | Immenhausen |
Mai | 2019-05-012019-05-01 |
24. Internationales Schwimmfest | Stralsund |
Mai | 2019-05-012019-05-01 |
Offene Sächsische Landesmeisterschaften der Masters |
Mai | 2019-05-032019-05-05 |
69. Süddeutsche Meisterschaften und JGM00-03 w/00-01 m | Freiburg |
Mai | 2019-05-042019-05-05 |
27 Süddeutsche Meisterschaften JG 2005-06w/2003-05 m | Wetzlar |
Mai | 2019-05-042019-05-04 |
8. Weimarer Kinderwettkampf | WeimarFinja Klopfstein schafft E- Kader- Norm |
Mai | 2019-05-182019-05-18 |
Thüringer Schwimmertreffen 2019 | ErfurtGreizer Schwimmjugend eifert Masters nach- jeder Start ein Podestplatz |
Mai | 2019-05-182019-05-18 |
Offene Masters- Landesmeisterschaften der Länder Sachsen- Anhalt, Sachsen und ThüringenJeder Start eine Medaille- Greizer Masters in Riesa erfolgreich |
Mai | 2019-05-192019-05-19 |
Sichtungswettkampf 2. Klasse und 3. Klasse | WeimarGreizer Schwimmnachwuchs auf gutem Wege |
Mai | 2019-05-252019-05-25 |
26. Kreisjugendspiele | GreizKreisjugendspiele waren Sache des 1. Schwimmklub Greiz |
Mai | 2019-05-282019-05-28 |
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen 2019Starker Alexander Grätz schwimmt drei Kreisrekorde |
Mai | 2019-05-312019-06-02 |
51. Deutschen Meisterschaften der Masters "Kurze Strecken" | KarlsruheGreizer erkämpfen sechs Medaillen bei Deutschen Meisterschaften |
Juni | 2019-06-112019-06-11 |
Mitgliederversammlung 2019Zur Mitgliederversammlung laden wir alle Vereinsmitglieder ab 14 Jahre herzlich ein. Sie findet am Dienstag, den 11. Juni, 18.30 Uhr in der Badgaststätte „Kleine Insel“ statt. |
Juni | 2019-06-162019-06-16 |
23. Festumzug beim 26. Park- und Schlossfest |
Juni | 2019-06-222019-06-23 |
Offene Thüringer Meisterschaften, Kinder- und Jahrgangsmeisterschaften 2019 | ErfurtGreizer erkämpfen 39 Medaillen bei Thüringer Meisterschaften Lucy Inya Steiniger avanciert zur zweifachen Thüringer Meisterin |
Juni | 2019-06-272019-06-30 |
Deutsche Meisterschaften Freiwasser | Burghausen |
Juni | 2019-06-272019-06-30 |
Deutsche Meisterschaften der Masters Freiwasser | Burghausen |
Juni | 2019-06-282019-06-01 |
130. Deutsche Meisterschaften | Berlin |
Juni | 2019-06-292019-06-29 |
13. Mondseeschwimmen | Hohenmölsen |
Juni | 2019-06-292019-06-29 |
20. Freiluft- Park- und Schloßpokal 20191.Schwimmklub und Sommerbad Greiz feiern Jubiläum |
Juli | 2019-07-012019-07-01 |
Thüringen-Cup - 53. Blaue Band Langstreckenschwimmen | Linkenmühle |
Juli | 2019-07-012019-07-01 |
Aqua-Run/Aqua-Running | Stotternheim |
Juli | 2019-07-022019-07-02 |
15. Schulpokal der Grundschulen | Greiz |
Juli | 2019-07-062019-07-07 |
22. Meininger 24. Stunden Schwimmen | Meiningen |
Juli | 2019-07-132019-07-13 |
Thüringen-Cup - 30.. Saalfelder Stauseemeile/27. Alter Biquadrat | Altenbucht |
Juli | 2019-07-202019-07-20 |
Thüringen-Cup - Kiesseeschwimmen | Immelborn |
Juli | 2019-07-282019-07-28 |
Thüringen-Cup - Langstreckenschwimmen | Stotternheim |
August | 2019-08-122019-08-15 |
Trainingslager 4. Klasse | Zeulenroda |
August | 2019-08-242019-08-24 |
Ausfahrt nach LeipzigLeipzig - Wasserstadt und Carolas Garten Ausfahrt der Ü50-Klubmitglieder |
September | 2019-09-012019-09-01 |
49. Int.Kapuziner Alkoholfrei Cup | Kulmbach |
September | 2019-09-212019-09-21 |
Thüringer Staffel-Mannschafts-Pokal |
September | 2019-09-282019-09-28 |
Familientag 2019Besuch der Drachenhöhle in Syrau |
September | 2019-09-282019-09-29 |
31. Int. Österreichische MastersmeisterschaftenBei den 31. Internationalen Österreichischen Meisterschaften der Masters im Schwimmen, die kürzlich in Dornbirn (Vorarlberg) statt fanden, holten vier Vertreter des 1. Schwimmklub Greiz nicht nur zahlreiche Medaillen, sondern stellten auch mehrere Kreisaltersklassenrekorde auf. |
Oktober | 2019-10-012019-10-01 |
19. Arnstadt Masters | Arnstadt |
Oktober | 2019-10-012019-10-01 |
9. Blacky-Cup | Erfurt |
Oktober | 2019-10-052019-10-12 |
Trainingslager Kolberg 2019Am Morgen des 5. Oktobers 2019 starteten ca. 30 Kinder und Jugendliche des 1. SK Greiz, sowie ein paar Teilnehmer des SV Gera und des WSG Jena Lobeda, eine sportliche Reise nach Kolberg in Polen |
Oktober | 2019-10-052019-10-05 |
Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften 2019 KurzbahnBei den Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften Kurzbahn, die in Plauen statt fanden, ging Alexander, Jahrgang 2001, auf für ihn ungewöhnlichen Strecken an den Start. |
Oktober | 2019-10-142019-10-17 |
Trainingslager 4. Klasse | Erfurt |
Oktober | 2019-10-252019-10-27 |
2. Opera Swim ClassicsAm 2. Opera Swim Cup in Wuppertal nahmen Alexander und Sina Ettinger, Jahrgang 2006, teil. Sie waren zwei von 715 Aktiven aus 47 Deutschen Vereinen sowie sieben Vereinen der Niederlande und je einem Verein aus der Schweiz, aus Malta, den USA und der Ukraine. |
November | 2019-11-012019-11-01 |
26. Adventsschwimmfest SSV Erfurt-Nord | Erfurt |
November | 2019-11-012019-11-01 |
28. Herbstschwimmfest des SV Zwickau 04 | Zwickau |
November | 2019-11-012019-11-01 |
Hessische Meisterschaften der Masters |
November | 2019-11-022019-11-02 |
Offene Thüringer Mehrkampfpokal |
November | 2019-11-022019-11-02 |
38. Zwickauer Seniorenschwimmfest | Zwickau |
November | 2019-11-022019-11-03 |
Offene Thüringer Kurzbahn-MeisterschaftenTop- Leistungen der Greizer bei Thüringer Kurzbahn- Meisterschaften. Stella Bandke als E- Kader und in Thüringen- Auswahl berufen. |
November | 2019-11-022019-11-02 |
18. Offene Sächsische KurzbahnmeisterschaftenAlexander Grätz weiter auf Rekordjagd |
November | 2019-11-142019-11-14 |
Internationale Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2019Alexander Grätz Deutscher Vizemeister über 1500m Freistil |
November | 2019-11-162019-11-16 |
Weihnachtsschwimmen 2019 | GreizTeilnehmerrekord beim Weihnachtsschwimmen |
November | 2019-11-162019-11-16 |
67. Süddeutscher JugendländervergleichStella Bandke und Nathanael Czwienczek in Thüringenauswahl |
November | 2019-11-232019-11-23 |
Offener Thüringer MehrkampfpokalGreizer erkämpfen 17 Medaillen bei Mehrkampfpokal |
November | 2019-11-272019-11-27 |
Weihnachtsbacken |
November | 2019-11-302019-12-01 |
28. Adventschwimmfest des SSV Erfurt Nord e.V. |
November | 2019-11-302019-11-30 |
Weihnachtsmarkt GeraWeihnachtsmarkt Gera der Jugend |
Dezember | 2019-12-012019-12-01 |
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften |
Dezember | 2019-12-012019-12-01 |
14. Internationale Schwimmveranstaltung | Magdeburg |
Dezember | 2019-12-012019-12-01 |
9. Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
Dezember | 2019-12-062019-12-06 |
Weihnachtsfeier |
Dezember | 2019-12-092019-12-10 |
22. Internationaler Erzgebirgsschwimmcup | Marienberg |
Dezember | 2019-12-132019-12-13 |
15. Intern. Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg 2019 |
Dezember | 2019-12-142019-12-14 |
Kinderweihnachtsschwimmen |
Dezember | 2019-12-202019-12-20 |
AMTV Winterzauber 2019Beim ATMV Winterzauber, ausgetragen im Dulsberg- Bad des gleichnamigen Hamburger Stadtteils, trat Sina Ettinger, Jahrgang 2006 über 200m Lagen und 1500m Freistil an. |